<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>IKZ: Neuste Nachrichten</title>
		<link>http://www.ikz.de/</link>
		<description>Die neusten Nachrichten der IKZ-Magazine vom STROBEL VERLAG</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>IKZ: Neuste Nachrichten</title>
			<url>http://www.ikz.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.ikz.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Die neusten Nachrichten der IKZ-Magazine vom STROBEL VERLAG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:38:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>VdZ bekommt neuen Geschäftsführer</title>
			<link>http://www.ikz.de/nc/news/article/vdz-bekommt-neuen-geschaeftsfuehrer.html</link>
			<description>Berlin.  Dr. jur. Michael Herma wird ab Mai 2012 neuer Geschäftsführer der VdZ – Forum für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die zukünftige Ausrichtung des Forums für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik ist klar definiert: „Unsere Branche kann mit all den Marktpartnern einen erheblichen Anteil bei der Bewältigung der Energiewende und beim Klimawandel leisten“, erklärt Barbara Wiedemann. Man muss aber mit seinen Möglichkeiten rund um das Thema Energieeffizienz insbesondere noch in Berlin sichtbarer werden, so die VdZ-Präsidentin. Der designierte VdZ-Geschäftsführer, Dr. Michael Herma, möchte daher das Thema Energieeffizienz noch mehr auf die politische Tagesordnung bringen und in den Köpfen der Menschen verankern: „Projekte und Themen wie Intelligent heizen, der Heizungs-Check oder der Hydraulische Abgleich sind bestens geeignet, einen praxis- und damit lösungsorientierten Dialog mit der Gesellschaft und der Politik zu führen. Der Energiebedarf heute und in der Zukunft kann nachhaltig nur über die Aktivierung der enormen Energieeffizienz-Potenziale gestillt werden. Energieeffizienz in der Gebäudetechnik spielt dabei eine erhebliche Rolle. Für diese Themen ist die VdZ die ideale Plattform“, so Herma. Neben dem Ausbau der politischen Kommunikation in Berlin, gehe es weiterhin darum, neue Mitglieder und Kooperationspartner für die VdZ-Projekte zu gewinnen. <br /><br /><link http://www.intelligent-heizen.info/>www.intelligent-heizen.info</link>]]></content:encoded>
			<category>IKZ.DE Shorts (nur online)</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Progas schult Installateure zu den neuen Technischen Regeln Flüssiggas</title>
			<link>http://www.ikz.de/nc/news/article/progas-schult-installateure-zu-den-neuen-technische.html</link>
			<description>Dortmund.  Im ersten Quartal dieses Jahres erscheinen die neuen „Technischen Regeln Flüssiggas“...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Ergebnis sei ein einheitliches und umfassendes Regelwerk, das eine Vereinfachung für den Heizungsbauer bedeute. Die TRF 2012 berücksichtige alle Änderungen hinsichtlich der so genannten Ex-Zonen (explosionsgefährdete Zonen) seit dem Jahr 1996 – gerade im Bereich der Flaschenaufstellung oder der Aufstellung von Behältern in Räumen. Ein weiterer Aspekt der Sicherheit beinhalte die Einführung von Gasströmungswächtern (GS). &quot;Zusätzlich&quot;, so Schöller, &quot;wurde die Bemessung der Leitungen an die TRGI 2008 angeglichen und ist dadurch wesentlich unkomplizierter geworden. Bei Mitteldruck- und vereinfachten Niederdruckleitungen kommt zur Rohrdimensionierung das Diagrammverfahren zum Einsatz, aufwendigere Installationen erfolgen in Zukunft nach dem Tabellenverfahren. Im Zuge der Angleichung an die TRGI ist künftig auch die Installation von Kunststoffrohren möglich.&quot;<br /><br />Die TRF 2012 gelten für die Installation von Flüssiggas-Flaschen sowie ortsfesten Behältern mit einem Fassungsvermögen von weniger als drei Tonnen. Sie beziehen sich daher auf Verbrauchsanlagen in Haushalten mit fest installierten Gasgeräten. Hinsichtlich gewerblich genutzter Flüssiggasanlagen können zusätzlich gesonderte Verordnungen und Regeln gelten, beispielsweise die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften. Für die Aufstellung von Gasgeräten sind weiterhin die TRGI 2008 zu beachten. Eine Ausnahme bilden die zusätzlichen Maßnahmen für ihre Aufstellung in Räumen unter Erdgleiche. Diese werden in den TRF 2012 zusammengefasst.<br /><br /><link http://www.progas.de/fachseminare.html>www.progas.de/fachseminare.html</link>]]></content:encoded>
			<category>IKZ.DE Shorts (nur online)</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mepa - Pauli und Menden GmbH: Optimiertes &quot;Air WC&quot;-Element</title>
			<link>http://www.ikz.de/nc/sanitaer/news/article/mepa-pauli-und-menden-gmbh-optimiertes-air-wc.html</link>
			<description>Für das mit dem UP-Spülkas­ten &quot;Sanicontrol A31&quot; ausgestattete &quot;Air WC&quot; stehen ab sofort alle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neu ist auch die Vereinfachung des wasserdichten Elektroanschlusses: Das Netzgerät ist ab Werk auf einer Montageplatte aufgesetzt und muss nicht mehr bauseitig in den Spülkasten eingebracht werden. Der Anschluss der stromführenden Leitung ist zudem durch eine im Spülkasten untergebrachte und dort ebenfalls auf einer Montageplatte befestigten Steckdose nochmals erleichtert und komfortabler geworden, unterstreicht der Hersteller.
Mittels eines integrierten Radiallüfters werden die Gerüche direkt am Spülrohr abgesaugt. Im Unterschied zu Lüftungssystemen, die nach dem Umlaufprinzip arbeiten, handelt es sich beim „Air WC“ um eine Abluftlösung ähnlich wie bei einer Dunstabzugshaube. Das filterlose Funktionsprinzip ist laut Mepa einzigartig am Markt und hat sich über viele Jahre im Einsatz bewährt.
<img src="fileadmin/bilder/IKZH/IKZH1120/071_Mepa_2.jpg" width="428" height="286" alt="" />
<em>Für das „Air WC“-Element stehen ab sofort alle „MEPAsun“- und „MEPAorbit“-Betätigungsplatten zur Verfügung.</em>
MEPA - Pauli und Menden GmbH, Rolandsecker Weg 37, 53619 Rheinbreitbach,&nbsp;<br />Tel.: 02224 929-0, Fax: -109,&nbsp;<a t3page="mail" href="mailto:info@mepa.de" t3url="info@mepa.de">info@mepa.de</a>,&nbsp;<a t3page="url" href="http://www.mepa.de" t3url="http://www.mepa.de">www.mepa.de</a>]]></content:encoded>
			<category>Thema Sanitär</category>
			<category>IKZH 2011-20</category>
			<category>IKZ.DE Shorts (nur online)</category>
			<category>IKZ-HAUSTECHNIK</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ZuhauseKraftwerke nun auch in Bremen</title>
			<link>http://www.ikz.de/nc/news/article/zuhausekraftwerke-nun-auch-in-bremen.html</link>
			<description>Hamburg.  Der Energieanbieter LichtBlick hat in Bremen die ersten 14 ZuhauseKraftwerke ans Netz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Das Land Bremen hat sich ehrgeizige Klimaschutz-Ziele gesetzt. Mit unserem dezentralen Energiekonzept lösen wir gleich zwei Herausforderungen der Energiewende: Erstens heizen wir Gebäude effizient und klimafreundlich. Zweitens tragen wir mit SchwarmStrom zur Versorgungssicherheit im Stromnetz bei&quot;, erläutert Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender von LichtBlick. Bundesweit sollen in Zukunft 100.000 ZuhauseKraftwerke mit einer Gesamtleistung von 2000 Megawatt zwei Atomkraftwerke ersetzen. Allein in Bremen sind mehrere hundert Mini-Kraftwerke geplant.<br /><br />Die ersten Bremer Anlagen laufen unter anderem in Mehrfamilienhäusern, einem Schulungszentrum und kleineren Gewerbebetrieben. Die ZuhauseKraftwerke, deren Herzstück ein VW-Motor ist, werden mit Erdgas betrieben. Der Energieanbieter steuert alle Anlagen per Mobilfunk aus seiner Zentrale im Hamburger Stadtteil St. Pauli. Ein Mini-Kraftwerk läuft täglich ein bis sieben Stunden und liefert Strom, um Flauten in der Windstromproduktion und Nachfragespitzen auszugleichen. Die zeitgleich produzierte Wärme wird in Speichern aufgefangen und heizt bei Bedarf das Gebäude. <br /><br />Das Geschäftsmodell gestaltet sich wie folgt: LichtBlick schließt mit seinen Kunden einen Wärmeliefervertrag und mietet den Heizungskeller. Dort betreibt das Unternehmen das ZuhauseKraftwerk. Der Energieanbieter übernimmt einen Teil der Einbaukosten sowie Gaseinkauf und Wartung der Anlage. Der Kunde beteiligt sich mit einem Zuschuss ab 5000 Euro. In der Folgezeit zahlt der Kunde neben einer monatlichen Grundgebühr die tatsächlich verbrauchte Wärme. &quot;Mit dem ZuhauseKraftwerk sparen unsere Kunden Geld, Energie und Zeit. Und sie nehmen aktiv an der Energiewende teil&quot;, so Friege.<br /><br />Das ZuhauseKraftwerk eignet für Immobilienbesitzer, deren Gebäude jährlich mindestens 40000 kWh Wärme verbrauchen*. Voraussetzungen für den Einbau sind ein Gasanschluss und eine Heizungsraumgröße von mindestens 9 m&quot;.<br /><br /><link http://www.lichtblick.de/>www.lichtblick.de</link>&nbsp; <br /><br />*) Anmerkung der Redaktion: entspricht umgerechnet rund 4000 l Heizöl.]]></content:encoded>
			<category>IKZ.DE Shorts (nur online)</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Duscholux: Uebersax nun alleiniger Geschäftsführer</title>
			<link>http://www.ikz.de/nc/news/article/duscholux-uebersax-nun-alleiniger-geschaeftsfuehre.html</link>
			<description>Schriesheim. Daniel Uebersax, seit 2010 Geschäftsführer bei D+S, Sanitärprodukte GmbH (Duscholux),...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.duscholux.de/>www.duscholux.de</link>]]></content:encoded>
			<category>IKZ.DE Shorts (nur online)</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CINO GmbH: Badewannen mit Tür</title>
			<link>http://www.ikz.de/nc/sanitaer/news/article/cino-gmbh-badewannen-mit-tuer.html</link>
			<description>Aus dem Hause Cino kommen zwei barrierefreie Badewannen:</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>&nbsp;<li>die Liegebadewanne „Calibur“. Sie hat eine Seitentür und sieht aus wie eine „normale“ Badewanne. Daher benötigt sie keinen zusätzlichen Platz.&nbsp;</li>&nbsp;<li>Die Dusch- &amp; Sitzbadewanne „SW 2“. Auch sie hat eine nach oben hin öffnende Tür. Hierdurch ist ein großflächiger seitlicher Einstieg oder das Übersetzen aus einem Rollstuhl möglich, erklärt das Unternehmen.&nbsp;</li>&nbsp;</ul>
Auf Wunsch sind diese Badewannen auch mit einem Whirlpool-System erhältlich.<br /><br />CINO GmbH, Dr. Weinberg Str. 5, 63619 Bad Orb,&nbsp;<br />Tel.: 06052918987-5, Fax: -6, <a t3page="mail" href="mailto:info@cinovital.de" t3url="info@cinovital.de">info@cinovital.de</a>,&nbsp;<a t3page="url" href="http://www.cinovital.de" t3url="http://www.cinovital.de">www.cinovital.de</a>]]></content:encoded>
			<category>Thema Sanitär</category>
			<category>IKZH 2011-20</category>
			<category>IKZ.DE Shorts (nur online)</category>
			<category>IKZ-HAUSTECHNIK</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unterschiedliche Abrechnungszeiträume für Brennstoffkosten und Heizkosten sind unzulässig</title>
			<link>http://www.ikz.de/nc/news/article/unterschiedliche-abrechnungszeitraeume-fuer-brennst.html</link>
			<description>Leinfelden-Echterdingen. Vermieter dürfen mit der Heizkostenabrechnung nur die tatsächlich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Oft gibt es dabei das Problem, dass der Abrechnungszeitraum des Energieversorgers nicht mit dem Abrechnungszeitraum für die Heizkostenabrechnung übereinstimmt. Beispiel: Ein Stadtwerk rechnet nach dem traditionellen Gaswirtschaftsjahr ab. Es schickt dem Vermieter die Erdgasrechnung für das Haus immer im Herbst, zuletzt für den Zeitraum Oktober 2010 bis September 2011. Bei der Heiz- und Betriebskostenabrechnung richtet sich der Vermieter jedoch nach dem Kalenderjahr. Erstellt er also Anfang 2012 die Heizkostenabrechnung für das Jahr 2011, fehlen ihm die tatsächlichen Brennstoffkosten für die Monate, die sich nicht mit der Erdgasrechnung überschneiden: Oktober 2011 bis Dezember 2011. Um die Heizkosten dennoch zeitnah abrechnen zu können, hat er diesen Kostenanteil bisher aus den Pauschalzahlungen abgeleitet, die die Bewohner in den drei Monaten an das Stadtwerk geleistet haben. Weil für die pauschalen Vorzahlungen aber der Verbrauch des Vorjahres maßgeblich ist, ist diese Praxis nach dem aktuellen BGH-Urteil nicht mehr zulässig. Der Vermieter muss vom Stadtwerk die tatsächliche Erdgasrechnung für die fehlenden drei Monate erhalten - das wäre erst im Herbst 2012. Dann jedoch muss es schnell gehen: Für Heizkostenabrechnungen gilt schließlich die Ein-Jahres-Frist. Wie lässt sich dieses Dilemma am besten lösen? &quot;Wir empfehlen Vermietern und Verwaltern, auf identische Zeiträume in der Brennstoffrechnung und in der Betriebskostenabrechnung zu achten&quot;, sagt Frank Peters. &quot;In einem ersten Schritt sollten sie den Erdgas- oder Fernwärmelieferanten auffordern, seinen Abrechnungszeitraum der Betriebskostenabrechnung anzupassen. Falls das nicht möglich ist, empfehlen wir den umgekehrten Weg: die Betriebskostenabrechnung des Hauses so zu gestalten, dass sie den Zeiträumen des Wärmeversorgers entspricht.&quot;<br /><br /><link http://www.minol.de/>www.minol.de</link>]]></content:encoded>
			<category>IKZ.DE Shorts (nur online)</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„PraxisForum Erdwärme“ im Umfeld der GeoTHERM 2012</title>
			<link>http://www.ikz.de/nc/news/article/praxisforum-erdwaerme-im-umfeld-der-geotherm.html</link>
			<description>Berlin.  Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) veranstaltet am 29. Februar in Offenburg das ganztägige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[GmbH, sowie Frank Burkhardt von der Burghardt GmbH kommen zwei erfahrene Bohrunternehmer zu Wort. „Mit dieser Veranstaltung möchten wir der Verunsicherung in den Handwerks- und Bohrunternehmen des Landes entgegenwirken“, erklärt BWP-Geschäftsführer Karl-Heinz Stawiarski. Es sei ein großes Anliegen des Verbands, der gesamten Branche, die wegen eines einzelnen Schadensfalls in Ungnade gefallen ist, eine geeignete Informations- und Diskussionsplattform zu bieten.<br /><br />Zukünftig will der BWP sein Engagement für die Geothermie-Branche insbesondere durch praxisnahe Qualitätssicherungs- und Zertifizierungsinitiativen ausbauen. Seit Jahresbeginn beschäftigt der BWP mit dem Geologen Dr. Martin Sabel eigens einen Geothermie-Experten, der BWP-Mitgliedern gerne als fachkundiger Ansprechpartner zur Verfügung steht.
<br />Das Ticket für 58 Euro (inkl. MwSt.) beinhaltet die Teilnahme am PraxisForum Erdwärme (29. Februar 2012) sowie den Einlass am ersten Tag der Messe „GeoTHERM“ (1. März 2012).<br /><br />Auf der BWP-Homepage steht das komplette Vortragsprogramm zur Verfügung.<br /><br /><link http://www.waermepumpe.de/>www.waermepumpe.de<br /></link>]]></content:encoded>
			<category>IKZ.DE Shorts (nur online)</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mall GmbH: Pellet-Großbehälter mit Füllstandsmelder</title>
			<link>http://www.ikz.de/nc/heizung/news/article/mall-gmbh-pellet-grossbehaelter-mit-fuellstandsmel.html</link>
			<description>Die Pelletspeicher des Unternehmens mit dem Entnahmesystem &quot;Maulwurf 3000&quot; und &quot;6000&quot; sind jetzt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Anbieter kombiniert seine unterirdischen Pelletspeicher aus Stahlbeton mit dem Entnahmesystem „Maulwurf“, das in Umkehrung der klassischen Entnahmetechnik die Pellets von oben entnimmt. Er ist an den Saugschlauch der Heizung angeschlossen und bewegt sich über die Oberfläche des Pelletvorrats. Mit einem Nutzvolumen von 12,5 bis 60?m<sup>3</sup>&nbsp;kommen die Großbehälter des Unternehmens in Mehrfamilienhäusern, Gewerbeimmobilien und Industrie, aber auch in öffentlichen Einrichtungen zum Einsatz.<br /><br />Mall GmbH, Hüfinger Str. 39-45, 78166 Donaueschingen,&nbsp;<br />Tel.: 0771 8005-0, Fax: -100, <a t3page="mail" href="mailto:info@mall.info" t3url="info@mall.info">info@mall.info</a>,&nbsp;<a t3page="url" href="http://www.mall.info" t3url="http://www.mall.info">www.mall.info</a>]]></content:encoded>
			<category>Thema Heizung </category>
			<category>IKZH 2011-20</category>
			<category>IKZ.DE Shorts (nur online)</category>
			<category>IKZ-HAUSTECHNIK</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>cufix-Werk Deutsche ALWA GmbH: Heiz- und Kühlplatten für Wand und Decke</title>
			<link>http://www.ikz.de/nc/heizung/news/article/cufix-werk-deutsche-alwa-gmbh-heiz-und-kuehlplatt.html</link>
			<description>Unter dem Namen &quot;ökonom&quot; hat das Unternehmen Heizplatten für Wände und Decken im Programm....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Sandwich-Bauweise mit ausschließlich diffusionsoffenen Werkstoffen hat einen Feuchteausgleich beim Heizen zur Folge, den cufix mit rund 40 Vol.-% angibt. „Die Absorption fördert gesunde Atemluft, die nicht zu warm und nicht zu trocken sein soll“, ergänzt der Hersteller.&nbsp;<br />Der Abstand der quer laufenden Rohre liegt bei 250 mm. Damit soll die Gefahr, beim Aufhängen von Wandschmuck die Rohre zu beschädigen, möglichst gering gehalten werden.&nbsp;<br />Die „ökonom“-Platten können zu großen Heizflächen kombiniert werden. Für die Überdeckung der Stoßstellen und Anschlüsse werden passgenaue Zuschnitte ebenso angeboten wie Blindplatten für beliebiges Zuschneiden an den Randzonen. cufix liefert die „ökonom“-Platten fix und fertig aus, sodass nur noch der endgültige Wandbelag aufgetragen werden muss.&nbsp;<br /><br />cufix-Werk Deutsche ALWA GmbH, Dammstr. 8, 59821 Arnsberg,&nbsp;<br />Tel.: 02931 53004-0, Fax: -44, <a t3page="mail" href="mailto:cufix-werk@t-online.de" t3url="cufix-werk@t-online.de">cufix-werk@t-online.de</a>,&nbsp;<a t3page="url" href="http://www.cufix.de" t3url="http://www.cufix.de">www.cufix.de</a>]]></content:encoded>
			<category>Thema Heizung </category>
			<category>IKZH 2011-20</category>
			<category>IKZ.DE Shorts (nur online)</category>
			<category>IKZ-HAUSTECHNIK</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
